AURELIA EXPRESS

- ·Född: 2 april 2019
- ·Kön: Sto
- ·Regnr: 19-1967
Tränare

Skötare

Träningsrapporter
Datum | Rapport |
---|---|
17 okt 2025 | Aurelia Express har gått jobb i backen under veckan, allt bra i dem. I hennes klass finns det inte många lopp att välja bland. Jag kollar om jag kan hitta ett lopp som jag tycker passar innan den 29 november på Solvalla säger Timo. |
10 okt 2025 | Aurelia Express har tränat intervaller i backen under veckan som har gått. Hon är frisk och mår bra nu säger Timo. |
5 okt 2025 | Aurelia Express fick en liten behandling början på veckan och kan inte anmälas till start på Solvalla. Det är två veckors startkarens. Jag hade tänkt anmäla henne till finalen i Diamantstoet på lördag men ville kolla upp henne innan, det var inga stora saker, men det går inte att starta om hästen inte är helt hundra fräsch. Som jag sa i fredags har hon gått jobb i backen under veckan och det har varit bra, glömde dock berätta att hon blivit behandlad säger Timo. |
3 okt 2025 | Aurelia Express var väldigt fin i Sto-SM på Åby. Jag har sett loppet flera gånger, om kusken kört tidigare tror jag att hon hade vunnit, Hon har denna vecka gått jobb i backen och det har varit som det ska. Det finns inte många lopp att anmäla henne till, finns endast ett voltstartslopp på Bergsåker 8 november där hon står på tillägg vilket alltid är tufft och sedan ett lopp på Solvalla 29 november säger Timo. |
27 sep 2025 | Aurelia Express kunde inte följa med i rygg på framförvarande häst från start utan tappade värdefulla metrar. Fick fjärdepar invändigt när fältet intagit sina positioner. Satt där. Fick sedan luckan alldeles för sent i sista kurvan. Magnus A Djuse fick styra ut i fjärdespår 150 meter kvar från mål. Aurelia Express spurtade fortast av alla över upploppet men hade för långt fram till täthästarna och slutade trea i årets Sto-SM. |
Resultat
Starter | placeringar | Startsumma | |
---|---|---|---|
Livs | 36 | 8-3-7 | 3 354 155 kr |
2025 | 3 | 0-0-1 | 161 500 kr |
2024 | 12 | 1-0-3 | 361 500 kr |
2023 | 10 | 4-0-1 | 931 655 kr |
2022 | 11 | 3-3-2 | 1 899 500 kr |