Datum | Andelshäst | Bana | Distans | Lopp nr | Häst nr | Starttid | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210423 | GENERATOR |
Å | 2140 auto | 9 | 11 | Kl 21.15 | Björn Goop |
210424 | GRANDFATHER BILL |
Hd | 2180 volt | 4 | 13 | Kl 15.53 | Peter Untersteiner |
Start | Placeringar | Segerprocent | Platsprocent | Intjänat 2016 | Intjänat per start 2016 |
---|---|---|---|---|---|
172 | 28-24-18 | 16 % | 41 % | 2871076 kr | 16692 kr |
Datum | Andelshäst | Bana | Dist/nr | Placering | Tid | Odds | Kusk | Pengar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161231* | Mp | 2160/15 | 0 | 1.15,5 | 286 | Carl Johan Jepson | 0 kr | |
161229 | Å | 3160/7 | 3 | 1.15,2 | 68 | Johan Untersteiner | 11000 kr | |
161226* | S | 2140/1 | 0 | 1.15,4a | 104 | Ulf Ohlsson | 0 kr | |
161223* | Ö | 1609/5 | 2 | 1.13,6a | 158 | Carl Johan Jepson | 50000 kr | |
161221 | S | 2140/12 | 7 | 1.17,7a | 55 | Erik Adielsson | 5500 kr | |
161221 | S | 2140/3 | 5 | 1.14,3a | 101 | Alexander Nilsson | 5000 kr | |
161218 | Kr | 2160/12 | d | 11g | 56 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
161218 | Kr | 1660/8 | 2 | 1.13,6 | 45 | Johan Untersteiner | 17500 kr | |
161214 | S | 2140/9 | 1 | 1.18,9 | 26 | Erik Adielsson | 30000 kr | |
161213 | Ax | 2140/3 | 4 | 1.17,6a | 140 | Anders Svanstedt | 2500 kr | |
161212 | Mp | 2140/4 | 2 | 1.15,4a | 62 | Ulf Ohlsson | 17500 kr | |
161210* | F | 1640/8 | 7 | 1.13,9a | 413 | Carl Johan Jepson | 5000 kr | |
161209 | Kr | 2660/5 | 5 | 1.15,4 | 61 | Johan Untersteiner | 2500 kr | |
161202 | S | 2140/2 | 2 | 1.18,1 | 37 | Erik Adielsson | 10000 kr | |
161201 | Ö | 2100/13 | 4 | 1.16,4a | 43 | Pär Hedberg | 2500 kr | |
161201 | Å | 2160/8 | 0 | 1.14,9 | 40 | Robert Bergh | 0 kr | |
161129 | Å | 2140/5 | d | 10ag | 31 | Ulf Eriksson | 0 kr | |
161129 | J | 2140/3 | 0 | 1.15,9ag | 30 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
161129 | J | 2140/2 | d | uag | 146 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
161127* | G | 2140/6 | 5 | 1.15,0a | 120 | Kevin Oscarsson | 8500 kr | |
161123 | Å | 2640/5 | 1 | 1.13,9a | 407 | Carl Johan Jepson | 70000 kr | |
161121 | Hd | 2140/6 | 4 | 1.16,0a | 63 | Thomas Dalborg | 4000 kr | |
161119* | Bj | 2100/3 | 1 | 1.14,4a | 54 | Björn Goop | 107602 kr | |
161117 | Å | 2180/7 | 1 | 1.15,5 | 30 | Johan Untersteiner | 12000 kr | |
161114 | Mp | 1680/9 | 2 | 1.13,9 | 29 | Björn Goop | 15000 kr | |
161112 |
D´ONE |
Me | 1609/6 | 3 | 1.10,2a | 141 | Tim Tetrick | 198779 kr |
161111 | S | 2140/7 | 0 | 1.19,2 | 79 | Erik Adielsson | 0 kr | |
161109 | Å | 2140/8 | 3 | 1.16,9 | 147 | Stefan Söderkvist | 8500 kr | |
161107 | Mp | 2140/5 | 7 | 1.17,7a | 18 | Linus Svensson | 2000 kr | |
161106* | E | 2140/10 | 0 | 1.13,5a | 648 | Kevin Oscarsson | 0 kr | |
161103 | Å | 1640/2 | 0 | 1.13,7a | 110 | Olle Goop | 0 kr | |
161101 | Ax | 2140/4 | 3 | 1.18,6 | 31 | Ulf Eriksson | 5700 kr | |
161101 | J | 2140/5 | 1 | 1.16,6 | 83 | Jörgen Sjunnesson | 30000 kr | |
161030 | Mp | 2140/8 | 6 | 1.17,0a | 55 | Jorma Kontio | 5500 kr | |
161028 |
D´ONE |
Me | 1609/7 | 6 | 1.11,2a | 84 | Tim Tetrick | 21129 kr |
161025 | J | 1640/7 | d | 6ag | 97 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
161023 | S | 2140/10 | 3 | 1.14,9a | 476 | Kevin Oscarsson | 25000 kr | |
161020 | Mp | 2140/3 | 4 | 1.17,2a | 25 | Stefan Söderkvist | 12500 kr | |
161020 | Å | 1640/5 | 4 | 1.12,8a | 430 | Preben Sövik | 6800 kr | |
161019 | S | 2140/1 | 1 | 1.13,2a | 29 | Björn Goop | 60000 kr | |
161019 | S | 2140/3 | 3 | 1.15,5a | 114 | Jorma Kontio | 11000 kr | |
161017 | Hd | 2160/7 | 3 | 1.16,7 | 73 | Peter Untersteiner | 4400 kr | |
161014 | E | 1640/1 | 3 | 1.12,0a | 25 | Carl Johan Jepson | 7000 kr | |
161012 | S | 2140/11 | 8 | 1.13,9a | 399 | Torbjörn Jansson | 5500 kr | |
161006 | Ö | 2100/5 | 2 | 1.14,3a | 25 | Ulf Eriksson | 10000 kr | |
161005 | S | 2140/11 | 4 | 1.16,3a | 46 | Jorma Kontio | 12500 kr | |
161005 | Å | 2140/1 | 1 | 1.15,7a | 107 | Jörgen Sjunnesson | 30000 kr | |
161004 | Ro | 2140/1 | 1 | 1.17,3 | 26 | Jorma Kontio | 20000 kr | |
160930 | S | 2140/8 | 0 | 1.21,8 | 84 | Erik Adielsson | 0 kr | |
160927 | Ax | 2140/10 | 0 | 1.16,9ag | 91 | Kevin Oscarsson | 0 kr | |
160926 |
COUNTDOWN |
Hd | 3160 volt | d | 8g | 353 | Peter Untersteiner | 0 kr |
160920 | Ax | 2140/12 | 0 | 1.22,1ag | 34 | Pär Hedberg | 0 kr | |
160920 | Ö | 2160/10 | 3 | 1.15,3 | 12 | Ulf Ohlsson | 8500 kr | |
160917* | Sä | 1646 | 0 | 1.16,2ag | 23 | Erik Adielsson | 0 kr | |
160913 | Hd | 2640/4 | 0 | 1.14,8a | 64 | Kevin Oscarsson | 0 kr | |
160912 | F | 1640/1 | 5 | 1.13,8g | 12 | Björn Goop | 3100 kr | |
160912 | F | 2140/10 | 7 | 1.16,3 | 25 | Magnus Jakobsson | 2100 kr | |
160908 | Ö | 2140/3 | 0 | 1.21,3g | 19 | Jorma Kontio | 0 kr | |
160902 | U | 2140/1 | 1 | 1.14,2 | 266 | Kevin Oscarsson | 70000 kr | |
160902 | J | 2140/8 | 4 | 1.13,9 | 81 | Johan Untersteiner | 5700 kr | |
160901 | Ö | 1609/4 | 0 | 1.12,4a | 19 | Björn Goop | 0 kr | |
160901 | Ö | 2140/7 | 0 | 1.21,0g | 19 | Jorma Kontio | 0 kr | |
160829 | Hd | 1640/3 | 4 | 1.13,2a | 77 | Stefan Söderkvist | 4700 kr | |
160828 |
DOMINATOR |
Fr | 2800/1 | 1 | 1.20,4 | - | Daniel Parling | 125392 kr |
160826 | F | 2140/10 | 1 | 1.13,7a | 35 | Carl Johan Jepson | 25000 kr | |
160824* | J | 2640/2 | 0 | ua | 68 | Jorma Kontio | 0 kr | |
160823 | S | 2140/2 | 2 | 1.14,3a | 17 | Ulf Ohlsson | 15000 kr | |
160822 | Vg | 2140/8 | 5 | 1.14,8a | 79 | Stefan Söderkvist | 2700 kr | |
160821 | År | 2640/1 | 2 | 1.14,8g | 59 | Johan Untersteiner | 15000 kr | |
160817* | S | 2140/8 | 0 | 1.12,1a | 57 | Örjan Kihlström | 0 kr | |
160815 | F | 2140/1 | 2 | 1.13,3 | 395 | Preben Sövik | 25000 kr | |
160814 |
DOMINATOR |
Fr | 2700/8 | 5 | 1.19,5g | - | Daniel Parling | 8359 kr |
160813* | Å | 2140/6 | d | 5ag | 495 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
160813 | Å | 2140/3 | 4 | 1.13,8a | 69 | Olle Goop | 10000 kr | |
160809 | Ro | 2140/11 | d | 10ag | 120 | Louis Baudouin | 0 kr | |
160808 | Vg | 2140/8 | 4 | 1.16,5a | 145 | Johan Untersteiner | 4200 kr | |
160808 | F | 2140/1 | 6 | 1.14,7ag | 51 | Kim Eriksson | 2100 kr | |
160803 | S | 1640/9 | 0 | 11,8a | 31 | Björn Goop | 0 kr | |
160731 | Åm | 1680/8 | 0 | 1.19,2ag | 46 | Björn Goop | 0 kr | |
160731 | Kr | 2640/1 | 2 | 1.16,3a | 25 | Kevin Oscarsson | 5000 kr | |
160731 | Åm | 2480/7 | 0 | 1.15,9a | 113 | Preben Sövik | 0 kr | |
160729 | S | 2140/9 | 2 | 1.14,3a | 52 | Jim Oscarsson | 10000 kr | |
160726 | J | 1609/10 | 3 | 1.11,0a | 86 | Erik Adielsson | 25000 kr | |
160726 | J | 1609/3 | 1 | 1.11,1a | 29 | Örjan Kihlström | 200000 kr | |
160724 |
DOMINATOR |
Fr | 3025/10 | 6 | 1.20,4 | - | Daniel Parling | 3715 kr |
160721 | Ö | 2160/10 | 0 | 1.19,8g | 28 | Björn Goop | 0 kr | |
160719 | S | 2140/10 | 3 | 1.14,2a | 130 | Jim Oscarsson | 5700 kr | |
160715 | Ax | 2640/1 | d | uag | 323 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
160714 | Ö | 2140/11 | 0 | 1.18,8 | 228 | Tino Ärling | 0 kr | |
160709* | Hd | 1609/4 | 3 | 1.11,0a | 78 | Erik Adielsson | 31000 kr | |
160709 | Hd | 1609/10 | 6 | 1.11,5a | 27 | Örjan Kihlström | 5000 kr | |
160707* | Hd | 1609/6 | 5 | 1.10,2a | 172 | Jorma Kontio | 10000 kr | |
160703 | Ax | 2140/8 | 1 | 1.14,3a | 21 | Björn Goop | 30000 kr | |
160702 | Kr | 3160/4 | d | p3 | 142 | Kevin Oscarsson | 0 kr | |
160701 | E | 2140/5 | 0 | 1.16,1 | 140 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
160630 | Å | 1640/4 | d | uag | 52 | Olle Goop | 0 kr | |
160626* | Kr | 2140/1 | 0 | 1.16,2g | 86 | Erik Adielsson | 0 kr | |
160617 | S | 2140/2 | 5 | 1.17,9 | 187 | Kenneth Haugstad | 3800 kr | |
160616 | Kr | 2660/6 | 2 | 1.16,6 | 133 | Kevin Oscarsson | 12500 kr | |
160615 | Vg | 2140/1 | 4 | 1.15,0a | 37 | Johan Untersteiner | 13500 kr | |
160613 | F | 2140/1 | 1 | 1.12,6a | 20 | Björn Goop | 40000 kr | |
160611* | Ös | 2140/4 | 3 | 1.14,1 | 775 | Preben Sövik | 27500 kr | |
160608* | S | 2140/2 | 2 | 1.13,0a | 16 | Jorma Kontio | 50000 kr | |
160607 | J | 2140/2 | 0 | 1.15,0a | 119 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
160606 | Kr | 2140/2 | 2 | 1.14,1a | 59 | Johan Untersteiner | 25000 kr | |
160602 | Å | 2180/2 | 2 | 1.14,2 | 30 | Preben Sövik | 6000 kr | |
160531 | E | 2140/2 | 0 | 1.16,7 | 31 | Jim Oscarsson | 0 kr | |
160528* | S | 2140/10 | d | 3ag | 126 | Björn Goop | 0 kr | |
160528* | S | 2140/3 | 0 | 1.14,3a | 301 | Johnny Takter | 0 kr | |
160528 | S | 1609/9 | 3 | 1.10,8a | 91 | Björn Goop | 25000 kr | |
160527 | S | 1640/4 | 1 | 1.11,6a | 21 | Jorma Kontio | 30000 kr | |
160525 | S | 2140/11 | 4 | 1.13,6a | 254 | Johan Untersteiner | 8500 kr | |
160519 | Å | 1640/4 | 5 | 1.12,0a | 243 | Robert Bergh | 3800 kr | |
160518 | S | 2140/9 | 1 | 1.13,2a | 29 | Kenneth Haugstad | 60000 kr | |
160516 | F | 1640/5 | 0 | 1.15,7g | 91 | Carl Johan Jepson | 0 kr | |
160516 | Hd | 2140/10 | d | 2ag | 81 | Peter Arnqvist | 0 kr | |
160513 | S | 2140/1 | 2 | 1.16,3 | 96 | Jim Oscarsson | 15000 kr | |
160511 | S | 2140/1 | 0 | 1.18,0g | 98 | Kenneth Haugstad | 0 kr | |
160507* | Ö | 2609/2 | 1 | 1.14,8a | 16 | Björn Goop | 100000 kr | |
160507* | Ö | 2100/11 | 5 | 1.13,1a | 274 | Björn Goop | 8000 kr | |
160429 | Å | 2140/8 | 0 | uag | 135 | Björn Goop | 0 kr | |
160427 | J | 1640/5 | 3 | 1.12,3a | 35 | Johan Untersteiner | 17500 kr | |
160427 | S | 2140/3 | 3 | 1.13,7a | 65 | Carl Johan Jepson | 25000 kr | |
160426 | E | 2160/5 | 0 | 1.23,0g | 57 | Örjan Kihlström | 0 kr | |
160426 | E | 2140/4 | 5 | 1.18,0a | 60 | Kenneth Haugstad | 8000 kr | |
160425 | F | 2680/10 | 2 | 1.14,4 | 31 | Björn Goop | 15000 kr | |
160425 | Hd | 2140/7 | d | 6ag | 157 | Preben Sövik | 0 kr | |
160422 | S | 1640/6 | 0 | 19,4ag | 23 | Jorma Kontio | 0 kr | |
160420 | S | 2140/11 | d | 9ag | 33 | Ville Karhulahti | 0 kr | |
160417 | Mp | 2160/10 | 6 | 1.16,9g | 90 | Örjan Kihlström | 5500 kr | |
160416* | J | 2140/6 | 2 | 1.13,9 | 21 | Björn Goop | 50000 kr | |
160413 | S | 2140/3 | 4 | 1.12,3a | 67 | Björn Goop | 11000 kr | |
160411 | Hd | 2640/2 | 2 | 1.14,2 | 339 | Preben Sövik | 20000 kr | |
160409* | Ax | 2140/7 | 1 | 1.13,7a | 181 | Johnny Takter | 100000 kr | |
160407 | Å | 1640/7 | d | uag | 155 | Robert Bergh | 0 kr | |
160405 | E | 1640/5 | 0 | 1.14,5g | 95 | Kenneth Haugstad | 0 kr | |
160330 | S | 2140/2 | 1 | 1.13,0 | 12 | Erik Adielsson | 80000 kr | |
160329 | J | 2140/9 | 2 | 1.13,8a | 32 | Johan Untersteiner | 15000 kr | |
160327* | Ro | 2640/11 | 0 | 1.15,7 | 45 | Björn Goop | 0 kr | |
160327* | Ro | 2640/5 | 0 | 1.15,8 | 170 | Peter Untersteiner | 0 kr | |
160323 | S | 2140/5 | 4 | 1.13,6a | 166 | Björn Goop | 11000 kr | |
160323 | S | 2140/6 | 1 | 1.15,3a | 15 | Jorma Kontio | 30000 kr | |
160323 | Å | 1640/12 | 0 | 1.13,0a | 769 | Kevin Oscarsson | 0 kr | |
160317 | Å | 2640/7 | 6 | 1.14,5a | 264 | Robert Bergh | 3200 kr | |
160316 | S | 2140/7 | 1 | 1.13,6 | 28 | Johnny Takter | 100000 kr | |
160314 | F | 2140/5 | 1 | 1.14,4a | 23 | Johan Untersteiner | 35000 kr | |
160314 | F | 1640/4 | 0 | uag | 19 | Björn Goop | 0 kr | |
160310 | Ö | 2140/2 | 0 | ita | 127 | Tino Ärling | 0 kr | |
160307 | Hd | 2660/4 | 2 | 1.16,6 | 24 | Johan Untersteiner | 11000 kr | |
160303 | Å | 2140/3 | 5 | 1.14,7a | 57 | Robert Bergh | 4300 kr | |
160302 | S | 1640/5 | 2 | 1.12,6a | 16 | Björn Goop | 30000 kr | |
160302 | S | 2140/3 | 1 | 1.14,1a | 42 | Erik Adielsson | 80000 kr | |
160301 | E | 2140/3 | 0 | 1.17,8a | 17 | Jim Oscarsson | 0 kr | |
160229 | F | 2140/7 | 2 | 1.17,4 | 29 | Björn Goop | 8500 kr | |
160226 | S | 2160/11 | 6 | 1.16,7 | 67 | Tino Ärling | 3000 kr | |
160216 | J | 2140/9 | 3 | 1.14,8a | 226 | Johan Untersteiner | 8500 kr | |
160213* | S | 2140/5 | 5 | 1.14,3a | 59 | Björn Goop | 17000 kr | |
160213* | S | 2140/1 | 5 | 1.14,2 | 553 | Robert Bergh | 17000 kr | |
160212 | S | 2160/13 | 1 | 1.18,0 | 69 | Tino Ärling | 30000 kr | |
160205 | S | 2140/1 | 1 | 1.17,8a | 46 | Jim Oscarsson | 20000 kr | |
160204 | Ö | 2160/12 | 7 | 1.17,6 | 43 | Tino Ärling | 2000 kr | |
160203 | Å | 2140/9 | 0 | 1.15,8a | 32 | Johan Untersteiner | 0 kr | |
160202 | Ax | 1640/4 | 3 | 1.17,8 | 43 | Robert Bergh | 8500 kr | |
160127 | J | 2160/11 | 1 | 1.17,2 | 53 | Peter Arnqvist | 30000 kr | |
160127 | J | 2140/9 | 0 | 1.16,8a | 125 | Robert Bergh | 0 kr | |
160123* | Ax | 2640/1 | 1 | 1.18,0a | 24 | Björn Goop | 100000 kr | |
160118 | Mp | 2160/6 | 0 | 1.18,0g | 56 | Tino Ärling | 0 kr | |
160117 | Ö | 2100/9 | 2 | 1.16,5a | 18 | Robert Bergh | 15000 kr | |
160114 | Å | 2140/11 | 4 | 1.15,8a | 422 | Kevin Oscarsson | 6800 kr | |
160113 | J | 1640/10 | 0 | 1.14,2a | 134 | Peter Untersteiner | 0 kr | |
160108 | S | 2140/7 | 1 | 1.18,6 | 15 | Jorma Kontio | 20000 kr | |
160105 | J | 2140/7 | d | 7ag | 114 | Johan Untersteiner | 0 kr |