IN REAL LIFE

- ·Född: 2 april 2020
- ·Kön: Sto
- ·Regnr: 20-1429
Tränare
Mattias DjuseSkötare
Victor RemnebyTräningsrapporter
| Datum | Rapport |
|---|---|
| 8 maj 2026 | In Real Life har denna vecka börjat gå jobb med tryckvagnen. Vi börjar med två träningspass i veckan. Varje jobb vi kör ligger på ungefär en timme där vi först joggar igång. Sedan kör vi 4 x 700 meter med tryck för att sedan avsluta med nedjoggning. Nästa vecka ser likadan ut som denna och sen är planen att successivt öka motståndet i tryckvagnen och antal intervaller vi kör säger Jonas. |
| 1 maj 2026 | In Real Life har enligt plan fått på sig tryckvagnen denna vecka och det har känts bra. Från nästa vecka kommer ett nytt program där vi lägger på lite belastning. Man kan säga att vilan är över och nu börjar uppträningen säger Jonas. |
| 24 apr 2026 | In Real life mår bra och sköter träningsturerna fint. Nästa vecka kör vi samma upplägg med skillnaden att vi sätter på tryckvagnen. Vi kommer inte att ha någon belastning utan belastningen blir naturligt tyngre då vagnen i sig är tyngre. Veckan därefter kommer vi att börja lägga in tryckvagnsintervaller i träningsschemat säger Jonas. |
| 17 apr 2026 | In Real Life har fortsatt gått sina träningsturer denna vecka. Allt känns bra och vi har börjat titta på hur vi lägger upp fortsättningen med ökad intensitet i träningen säger Jonas. |
| 10 apr 2026 | In Real Life går sina jobb på ett bra sätt. Framöver kommer vi successivt att öka på jobben säger Jonas. |
Resultat
| Starter | placeringar | Startsumma | |
|---|---|---|---|
| Livs | 29 | 6-3-2 | 469 200 kr |
| 2026 | 3 | 1-0-0 | 55 500 kr |
| 2025 | 22 | 4-3-2 | 371 200 kr |
| 2024 | 1 | 0-0-0 | 1 500 kr |
| 2023 | 3 | 1-0-0 | 41 000 kr |