IN REAL LIFE

- ·Född: 2 april 2020
- ·Kön: Sto
- ·Regnr: 20-1429
Tränare
Mattias DjuseSkötare
Victor RemnebyTräningsrapporter
| Datum | Rapport |
|---|---|
| 27 mar 2026 | In Real Life känns fin. H0n har fått veckans sista joggingtur idag fredag och får nu ta det lite lugnt över helgen säger Jonas. |
| 20 mar 2026 | In Real Life har börjat jogga igång denna vecka och man känner att hon tycker det är roligt. Hon känns fin och är fin i pälsen vilket är ett positivt hälsotecken säger Jonas. |
| 13 mar 2026 | In Real Life mår bra. Nästa vecka börjar vi jobba igång henne och vi kör motion 2-3 gånger i veckan med pass på upp mot 7-8 kilometer. Vi börjar så de två första veckorna så bygger vi på efter det säger Jonas. |
| 6 mar 2026 | In Real Life mår bara bra. Hon har njutit av vilan och har ätit upp sig och är förberedd för kommande träning. Vi har nu under tiden som varit förutom vila varit ute på några sköna joggingturer och det är uppskattat. Vi vilar någon vecka till och sedan i mitten på mars kör vi igång lite lugnt med träningen säger Jonas. |
| 27 feb 2026 | In Real Life är statusen densamma på även denna vecka. Hon vilar och mår bara bra. |
Resultat
| Starter | placeringar | Startsumma | |
|---|---|---|---|
| Livs | 29 | 6-3-2 | 469 200 kr |
| 2026 | 3 | 1-0-0 | 55 500 kr |
| 2025 | 22 | 4-3-2 | 371 200 kr |
| 2024 | 1 | 0-0-0 | 1 500 kr |
| 2023 | 3 | 1-0-0 | 41 000 kr |