IN REAL LIFE

- ·Född: 2 april 2020
- ·Kön: Sto
- ·Regnr: 20-1429
Tränare
Mattias DjuseSkötare
Victor RemnebyTräningsrapporter
| Datum | Rapport |
|---|---|
| 29 maj 2026 | In Real Life har vi ökat på träningsdosen med en intervall nu då hon gör det bra och känns fin i träningen. Vi vill nå upp i en hög puls, vi styr med motstånd och antal intervaller för att komma dit säger Jonas. |
| 22 maj 2026 | In Real Life har gått sina intervaller två gånger denna vecka. Vi siktar på att få upp pulsen ordentligt i intervallerna och vi har höjt belastningen i veckans andra pass. Vi jobbar vidare på samma sätt i nästa vecka säger Jonas. |
| 15 maj 2026 | In Real Life tränar sina jobb på ett bra sätt. Vi fortsätter på denna nivå även nästa vecka så bygger vi vidare från det säger Jonas. |
| 8 maj 2026 | In Real Life har denna vecka börjat gå jobb med tryckvagnen. Vi börjar med två träningspass i veckan. Varje jobb vi kör ligger på ungefär en timme där vi först joggar igång. Sedan kör vi 4 x 700 meter med tryck för att sedan avsluta med nedjoggning. Nästa vecka ser likadan ut som denna och sen är planen att successivt öka motståndet i tryckvagnen och antal intervaller vi kör säger Jonas. |
| 1 maj 2026 | In Real Life har enligt plan fått på sig tryckvagnen denna vecka och det har känts bra. Från nästa vecka kommer ett nytt program där vi lägger på lite belastning. Man kan säga att vilan är över och nu börjar uppträningen säger Jonas. |
Resultat
| Starter | placeringar | Startsumma | |
|---|---|---|---|
| Livs | 29 | 6-3-2 | 469 200 kr |
| 2026 | 3 | 1-0-0 | 55 500 kr |
| 2025 | 22 | 4-3-2 | 371 200 kr |
| 2024 | 1 | 0-0-0 | 1 500 kr |
| 2023 | 3 | 1-0-0 | 41 000 kr |