HENESSI JUBILEE

- ·Född: 8 april 2019
- ·Kön: Sto
- ·Regnr: 19-2480
Tränare
Jennifer PerssonSkötare
Jennifer PerssonTräningsrapporter
| Datum | Rapport |
|---|---|
| 31 okt 2025 | Henessi Jubilee, Sune vår veterinär har gått igenom henne idag, hon markerade lite på höger framkota och knä när han undersökte henne, hon blev behandlad där. Hon får ta det lugnt ute i hagen fram till nästa återbesök hos veterinären om två veckor säger Jennifer. |
| 30 okt 2025 | Henessi Jubilee kom hem till gården igår kväll, resan har gått bra. Jag har inte sett henne än då jag varit på trav i Visby. Jag ska hälsa på och gå igenom henne när jag är hemma och återkommer med information imorgon fredag säger Jennifer. |
| 24 okt 2025 | Hennesi Jubilee har bara vilat denna vecka och mår bra. Planen är att hon under nästa vecka ska flytta upp till Jennifer Persson. Vi vet dock inte ännu vilken dag det blir säger Håkan. |
| 17 okt 2025 | Håkan Gysenius där stall Untersteiner har sina rehabhästar hälsar att Henessi Jubilee sedan ett par dagar finns hos honom. Nu är det vila som gäller i avvaktan på om behandlingen har önskad effekt. |
| 14 okt 2025 | Henessi Jubilee var inte helt hundra i värmningen i onsdags och dagen efter var hon halt höger fram. Tid hos veterinären idag och det är blödning i karpaltunneln höger fram så hon är behandlad med cortison idag. Även ultraljudad för att se att inte böjsenan var påverkad, vilket den inte är. Hon kan behöva opereras om inte cortisonet ger tillräcklig effekt. Hon ska vila 14 dagar sedan gå motion i 14 dagar och därefter återgå till riktiga jobb om 1 månad om det läker som det ska och går ner i svullnaden säger Anna. |
Resultat
| Starter | placeringar | Startsumma | |
|---|---|---|---|
| Livs | 45 | 5-7-3 | 398 600 kr |
| 2025 | 19 | 1-2-2 | 95 700 kr |
| 2024 | 15 | 2-2-0 | 120 400 kr |
| 2023 | 6 | 0-1-1 | 60 000 kr |
| 2022 | 5 | 2-2-0 | 122 500 kr |