GLIDING EAGLE

- ·Född: 19 mars 2018
- ·Kön: Valack
- ·Regnr: 18-1388
Tränare
Mattias DjuseSkötare
Victor RemnebyTräningsrapporter
| Datum | Rapport |
|---|---|
| 11 jan 2026 | Gliding Eagle startar på Sundbyholms travbana utanför Eskilstuna på lördag. Ni delägare som ska åka och titta på er häst och som önskar vara med i utlottningen av ett eventuellt hederspris. Hör av er på e-post till mig senast på onsdag klockan 09:00. |
| 9 jan 2026 | Gliding Eagle kom igenom bra från start från sitt tolftespår bakom startbilen. Fick andrapar utvändigt när fältet intagit sina positioner. Låg där. På i tredjespår 600 meter kvar från mål när attack kom bakifrån. Ut i dödens, Magnus A Djuse satt lugn i dödens runt sista sväng. I utgången av sista kurvan lättade Magnus lite på tömmarna och Gliding Eagle sprintade förbi ledaren och segrade överlägset. Mycket fin insats. |
| 5 jan 2026 | Gliding Eagle startar på Sundbyholms travbana utanför Eskilstuna på fredag. Ni delägare som ska åka och titta på er häst och som önskar vara med i utlottningen av ett eventuellt hederspris. Hör av er på e-post till mig senast på onsdag klockan 09:00. |
| 2 jan 2026 | Gliding Eagle kunde som väntat inte hålla ledningen från innerspåret. Mats E Djuse styrde dock ut i andraspår direkt i ingången till första kurvan. Fick andrapar utvändigt. På första långsidan styrde Mats ut Gliding Eagle och satte sig lugn som första häst utvändigt om ledaren. Fick andrapar utvändigt igen i utgången av andra kurvan. Satt där, på sista bortre långsidan 500 kvar kom attack bakifrån och Mats satt kvar med Gliding Eagle. Fick sedan aldrig luckan i tid och slutade fyra i mål. |
| 29 dec 2025 | Gliding Eagle startar på Sundbyholms travbana utanför Eskilstuna på fredag. Ni delägare som ska åka och titta på er häst och som önskar vara med i utlottningen av ett eventuellt hederspris. Hör av er på e-post till mig senast imorgon tisdag klockan 09:00. |
Resultat
| Starter | placeringar | Startsumma | |
|---|---|---|---|
| Livs | 24 | 8-2-2 | 467 000 kr |
| 2026 | 2 | 1-0-0 | 42 500 kr |
| 2025 | 5 | 0-1-1 | 80 000 kr |
| 2024 | 11 | 5-0-1 | 165 500 kr |
| 2022 | 2 | 0-0-0 | 14 000 kr |
| 2021 | 4 | 2-1-0 | 165 000 kr |