GLIDING EAGLE

- ·Född: 19 mars 2018
- ·Kön: Valack
- ·Regnr: 18-1388
Tränare
Mattias DjuseSkötare
Victor RemnebyTräningsrapporter
| Datum | Rapport |
|---|---|
| 24 apr 2026 | Gliding Eagle njuter av livet och trivs i solskenet. Vi har fått tid till kliniken på måndag för att se läget. Vi har även bokat hovslagare då man med denna skada specialtillverkar en sko som underlättar igångsättande. Resultat och prognos kommer vi att kunna ge nästa vecka när resultat finns och analyserats av veterinär och tränare säger Jonas. |
| 17 apr 2026 | Statusen är densamma som förra veckan på Gliding Eagle. Kontakt med Mälarkliniken tas i nästa vecka för ny tid till röntgen. Efter det så får vi se hur det ser ut säger Jonas. |
| 10 apr 2026 | Gliding Eagle har accepterat boxvila på ett bra sätt. I samband med mockning av box så får han en promenad två gånger om dagen säger Jonas. |
| 3 apr 2026 | Gliding Eagle, hoven har blivit gipsad och det kommer att sitta på i fyra veckor, inte två veckor som tidigare sagts och skrivits. Efter det tar vi nya bilder och det är därefter vi kan se en prognos. Fram till det blir det främst boxvila med några korta promenader säger Jonas. |
| 1 apr 2026 | Veterinären har undersökt och röntgat Gliding Eagle. Han har en hovbensfraktur i höger framhov. Vila nu på box 12-14 dagar innan ny undersökning på kliniken. Först då går det att se mer hur omfattande skadan är. Han åkte idag till Jonas Eriksson som konvalescent säger Mattias. |
Resultat
| Starter | placeringar | Startsumma | |
|---|---|---|---|
| Livs | 29 | 9-3-2 | 726 000 kr |
| 2026 | 7 | 2-1-0 | 301 500 kr |
| 2025 | 5 | 0-1-1 | 80 000 kr |
| 2024 | 11 | 5-0-1 | 165 500 kr |
| 2022 | 2 | 0-0-0 | 14 000 kr |
| 2021 | 4 | 2-1-0 | 165 000 kr |